亚洲AV永久久久久久久浪潮,99re热视频精品免费观看,亚洲国产精彩中文乱码AV色欲 ,日本电影午夜福利,一级片免费网站,日韩福利视频导航,青青青草国产,久久国产亚洲偷自

歡迎來到江蘇南山電子工業有公司官方網站

首頁 > 設計與選型 > 標準頻率值 > MHz范圍AT晶體諧振器標準頻率表

MHz范圍AT晶體諧振器標準頻率表

作者:愛普生代理江蘇南山 發布時間:2020-10-14分類:標準頻率值瀏覽:44次

MHz級別是EPSON晶振中一個常用的頻率范圍,依據愛普生公司多年來的客戶訂單整理,我們分別列出了不同產品系列對應的標準頻率值表、以及標準包裝和應用領域。同時,我們也生產客戶指定的任意頻率值。

外部尺寸規格:1.6x1.2x0.35mm

產品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
X1E000251001100 FA-118T 26 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 6000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000251002000 FA-118T 37.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 6000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規格:2.0x1.6x0.5mm

產品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q22FA1280014100 FA-128 20 10 ±10 ±10/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280012000 FA-128 24 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280002200 FA-128 24 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280010300 FA-128 24.576 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280012600 FA-128 25 8 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280007200 FA-128 26 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
Q22FA1280000800 FA-128 27 10 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280003400 FA-128 27.12 8 ±15 ±15/ -30°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q22FA1280009200 FA-128 32 10 ±10 ±20/ -40°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q22FA1280007800 FA-128 37.4 9 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280014700 FA-128 38.4 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280009400 FA-128 40 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280008900 FA-128 48 8 ±30 ±50/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280017200 FA-128 48 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280015500 FA-128 50 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" SATA I/F
Q22FA1280015400 FA-128 54 6 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU

外部尺寸規格:2.5x2.0x0.55mm

產品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q24FA20H0015200 FA-20H 12 10 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q24FA20H0004400 FA-20H 16 9 ±10 ±12/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0019800 FA-20H 20 16 ±10 ±9/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0015300 FA-20H 24 12 ±10 ±15/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0013200 FA-20H 24.576 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q24FA20H0006300 FA-20H 26 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0023700 FA-20H 27.12 13 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q24FA20H0010600 FA-20H 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0002000 FA-20H 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0009900 FA-20H 40 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0003700 FA-20H 40 12 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0000800 FA-20H 48 7 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

外部尺寸規格:3.2x2.5x0.6mm

產品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
X1E000021001900 TSX-3225 16 9 ±10 ±9/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024600 TSX-3225 20 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi
X1E000021019500 TSX-3225 24 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021003000 TSX-3225 26 8 ±10 ±11/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
X1E000021015300 TSX-3225 27 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
X1E000021016400 TSX-3225 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024500 TSX-3225 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference
X1E000021043000 TSX-3225 40 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規格:3.2x2.5x0.7mm

產品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標準包裝 應用
Q22FA2380042100 FA-238 16 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380026400 FA-238 20 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380024700 FA-238 24 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q22FA2380015600 FA-238 24.576 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380049900 FA-238 25 10 ±20 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Etherner
Q22FA2380105000 FA-238 27 12 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380113200 FA-238 30 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA2380014100 FA-238 32 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380036400 FA-238 48 7 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
分享到:
標準頻率值
相關產品
在線客服
QQ咨詢
全國咨詢熱線
官方微信
二維碼
主站蜘蛛池模板: 欧美在线精品一区二区三区| 一级毛片基地| 亚洲熟女偷拍| 欧美日韩中文国产| 国产人碰人摸人爱免费视频| 最新亚洲人成无码网站欣赏网 | 免费福利视频网站| 国产一在线观看| 国产91麻豆免费观看| 麻豆精品国产自产在线| 无码专区在线观看| 欧美一区二区自偷自拍视频| 无码综合天天久久综合网| 亚洲aaa视频| 精品无码人妻一区二区| 午夜国产大片免费观看| 在线精品亚洲一区二区古装| 国产人成在线视频| 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频| 日本在线国产| 亚洲区欧美区| 欧美激情,国产精品| 国产成人综合日韩精品无码首页 | 国产精品理论片| 凹凸精品免费精品视频| 久草青青在线视频| 亚洲无码视频图片| 中文毛片无遮挡播放免费| 亚洲精品无码专区在线观看| 国产白浆视频| 免费国产高清视频| 国产性精品| 国产精品网址你懂的| 亚洲精品无码AⅤ片青青在线观看| 国产99视频在线| 亚洲国产精品人久久电影| 欧美精品黑人粗大| 有专无码视频| 99re这里只有国产中文精品国产精品 | 熟女日韩精品2区| 国产精品19p| 制服丝袜国产精品| 精品一区二区三区无码视频无码| 国产精品爆乳99久久| 欧美性色综合网| 国产微拍一区| 99久久精品国产精品亚洲 | 国产无码性爱一区二区三区| 国产亚洲精久久久久久久91| 欧美日韩国产在线播放| h网站在线播放| 久久综合丝袜长腿丝袜| 91精品国产综合久久香蕉922| 91在线丝袜| 国产精品视频久| 欧美a在线视频| 99精品国产自在现线观看| 欧美国产视频| 老司机久久99久久精品播放| 黄色网站不卡无码| 精品国产自在在线在线观看| 在线a网站| 亚洲丝袜第一页| 日韩国产 在线| 亚洲中久无码永久在线观看软件| 欧美、日韩、国产综合一区| a毛片免费观看| 亚洲精品国产乱码不卡| 高清免费毛片| 亚洲精品无码抽插日韩| 亚洲综合片| 四虎影院国产| 无码专区在线观看| 国产黄色片在线看| 色网站在线免费观看| 在线欧美国产| 91久久偷偷做嫩草影院电| 亚洲无线国产观看| 欧美成人午夜在线全部免费| 日本一区高清| 91网在线| v天堂中文在线|